Bölüm Detayı
Yıllara Göre Veriler
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR SÖZ Devlet
Trend
TABAN PUANI
BAŞARI SIRALAMASI
Geçmiş Veriler
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 391,492 | 11.776 | 65 | 65 |
| 2024 | 419,126 | 14.688 | 65 | — |
| 2023 | 406,310 | 16.401 | 60 | — |
| 2022 | 406,595 | 17.488 | 60 | 60 |
| 2021 | 358,675 | 186.490 | 60 | 60 |
| 2020 | 393,778 | 156.130 | 60 | 60 |
Kaynak: Veriler YÖK Atlas geçmiş yıllarına dayanır. Gelecek yıla dair garanti vermez; tercih kararlarında resmî ÖSYM/YÖK Atlas kaynaklarını esas al.