Bölüm Detayı
Yıllara Göre Veriler
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
TRABZON SÖZ Vakıf
Trend
TABAN PUANI
BAŞARI SIRALAMASI
Geçmiş Veriler
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 342,387 | 74.436 | 8 | 8 |
| 2024 | 371,216 | 80.794 | 5 | — |
| 2023 | 370,563 | 60.365 | 4 | — |
| 2022 | 372,803 | 57.908 | 5 | 5 |
| 2021 | 306,357 | 963.900 | 6 | 6 |
| 2020 | 337,992 | 890.870 | 12 | 12 |
Kaynak: Veriler YÖK Atlas geçmiş yıllarına dayanır. Gelecek yıla dair garanti vermez; tercih kararlarında resmî ÖSYM/YÖK Atlas kaynaklarını esas al.