Bölüm Detayı
Yıllara Göre Veriler
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SÖZ Vakıf
Trend
TABAN PUANI
BAŞARI SIRALAMASI
Geçmiş Veriler
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 384,007 | 16.113 | 5 | 5 |
| 2024 | 412,295 | 19.659 | 5 | — |
| 2023 | 401,943 | 19.672 | 5 | — |
| 2022 | 404,634 | 18.904 | 5 | 5 |
| 2021 | 357,306 | 196.370 | 5 | 5 |
| 2020 | 397,732 | 134.320 | 5 | 5 |
Kaynak: Veriler YÖK Atlas geçmiş yıllarına dayanır. Gelecek yıla dair garanti vermez; tercih kararlarında resmî ÖSYM/YÖK Atlas kaynaklarını esas al.