Bölüm Detayı
Yıllara Göre Veriler
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SAY Vakıf
Trend
TABAN PUANI
BAŞARI SIRALAMASI
Geçmiş Veriler
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 392,447 | 108.276 | 7 | 7 |
| 2024 | 388,917 | 94.755 | 7 | — |
| 2023 | 422,257 | 85.263 | 5 | — |
| 2022 | 429,042 | 75.776 | 6 | 6 |
| 2021 | 357,859 | 830.820 | 6 | 6 |
| 2020 | 374,336 | 1.273.010 | 6 | 6 |
Kaynak: Veriler YÖK Atlas geçmiş yıllarına dayanır. Gelecek yıla dair garanti vermez; tercih kararlarında resmî ÖSYM/YÖK Atlas kaynaklarını esas al.