Bölüm Detayı
Yıllara Göre Veriler
Moleküler Biyoloji ve Genetik
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL SAY Devlet
Trend
TABAN PUANI
BAŞARI SIRALAMASI
Geçmiş Veriler
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 256,863 | 539.300 | 30 | 31 |
| 2024 | 248,593 | 543.450 | 30 | — |
| 2023 | 262,159 | 519.084 | 30 | — |
| 2022 | 246,767 | 544.339 | 30 | 31 |
| 2021 | — | 0 | 30 | 2 |
| 2020 | 234,375 | 5.096.900 | 30 | 31 |
Kaynak: Veriler YÖK Atlas geçmiş yıllarına dayanır. Gelecek yıla dair garanti vermez; tercih kararlarında resmî ÖSYM/YÖK Atlas kaynaklarını esas al.