Bölüm Detayı
Yıllara Göre Veriler
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
KAYSERİ SAY Devlet
Trend
TABAN PUANI
BAŞARI SIRALAMASI
Geçmiş Veriler
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 419,166 | 76.943 | 75 | 75 |
| 2024 | 397,140 | 85.623 | 75 | — |
| 2023 | 429,992 | 77.203 | 70 | — |
| 2022 | 423,426 | 81.355 | 70 | 70 |
| 2021 | 353,095 | 884.580 | 70 | 70 |
| 2020 | 413,321 | 869.910 | 60 | 61 |
Kaynak: Veriler YÖK Atlas geçmiş yıllarına dayanır. Gelecek yıla dair garanti vermez; tercih kararlarında resmî ÖSYM/YÖK Atlas kaynaklarını esas al.