Bölüm Detayı
Yıllara Göre Veriler
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
KAYSERİ SAY Devlet
Trend
TABAN PUANI
BAŞARI SIRALAMASI
Geçmiş Veriler
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 430,683 | 64.728 | 50 | 50 |
| 2024 | 406,174 | 76.264 | 85 | — |
| 2023 | 432,841 | 74.294 | 85 | — |
| 2022 | 426,598 | 78.121 | 85 | 85 |
| 2021 | 361,666 | 791.520 | 80 | 80 |
| 2020 | 439,056 | 641.590 | 70 | 70 |
Kaynak: Veriler YÖK Atlas geçmiş yıllarına dayanır. Gelecek yıla dair garanti vermez; tercih kararlarında resmî ÖSYM/YÖK Atlas kaynaklarını esas al.