Bölüm Detayı
Yıllara Göre Veriler
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
KAYSERİ SAY Devlet
Trend
TABAN PUANI
BAŞARI SIRALAMASI
Geçmiş Veriler
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 369,349 | 140.663 | 40 | 40 |
| 2024 | 352,553 | 143.974 | 40 | — |
| 2023 | 380,259 | 137.136 | 60 | — |
| 2022 | 382,652 | 126.848 | 60 | 60 |
| 2021 | 318,239 | 1.331.550 | 60 | 60 |
| 2020 | 366,006 | 1.373.630 | 60 | 62 |
Kaynak: Veriler YÖK Atlas geçmiş yıllarına dayanır. Gelecek yıla dair garanti vermez; tercih kararlarında resmî ÖSYM/YÖK Atlas kaynaklarını esas al.