Başarı Sıralamaları
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL
Puan Türü
SAY
2025 YILI YERLEŞTİRME
—
Taban Puan
—
Başarı Sıralaması
27
Kontenjan
—
Yerleşen
2020→2025 taban puan değişimi:
-13,25 puan
Sıralama değişimi:
+2.153.515 sıra (iyileşme)
Yıllara Göre Taban Puan & Başarı Sıralaması
Yıllara Göre Detaylı İstatistik
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Max Puan | Sıralama | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 0 | — | — | — | — |
| 2024 | 43 | — | 290,568 | 308,634 | 298.445 | — |
| 2023 | 41 | — | 0,000 | 389,964 | 0 | 1.780 |
| 2022 | 41 | 41 | 356,263 | 429,056 | 165.210 | 3.250 |
| 2021 | 41 | 41 | 272,382 | 320,090 | 2.238.070 | 2.210 |
| 2020 | 41 | 41 | 303,817 | 440,879 | 2.451.960 | 1.580 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Tür: Vakıf
Şehir: İSTANBUL
Kuruluş: 18.01.1998
Rektör: ŞİRİN KARADENİZ ORAN