Başarı Sıralamaları
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL
Puan Türü
SAY
2025 YILI YERLEŞTİRME
—
Taban Puan
—
Başarı Sıralaması
30
Kontenjan
23
Yerleşen
2020→2025 taban puan değişimi:
-44,57 puan
Sıralama değişimi:
+1.513.730 sıra (iyileşme)
Yıllara Göre Taban Puan & Başarı Sıralaması
Yıllara Göre Detaylı İstatistik
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Max Puan | Sıralama | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 23 | — | — | — | — |
| 2024 | 35 | — | 291,368 | 388,824 | 295.210 | — |
| 2023 | 36 | — | 0,000 | 467,205 | 0 | 3.290 |
| 2022 | 28 | 28 | 355,403 | 466,748 | 166.694 | 3.940 |
| 2021 | 23 | 23 | 281,776 | 392,685 | 2.010.110 | 2.660 |
| 2020 | 20 | 20 | 335,943 | 478,380 | 1.808.940 | 1.750 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Tür: Vakıf
Şehir: İSTANBUL
Kuruluş: 30.05.1997
Rektör: MERYEM SONDAN DURUKANOĞLU FEYİZ