Başarı Sıralamaları
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · ANKARA
Puan Türü
TYT
2025 YILI YERLEŞTİRME
—
Taban Puan
—
Başarı Sıralaması
24
Kontenjan
16
Yerleşen
2020→2025 taban puan değişimi:
+21,44 puan
Sıralama değişimi:
+13.674.776 sıra (iyileşme)
Yıllara Göre Taban Puan & Başarı Sıralaması
Yıllara Göre Detaylı İstatistik
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Max Puan | Sıralama | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 16 | — | — | — | — |
| 2024 | 29 | — | 221,025 | 253,575 | 2.177.884 | — |
| 2023 | 23 | — | 222,825 | 263,826 | 2.118.322 | 1.830 |
| 2022 | 18 | 18 | 240,599 | 269,022 | 1.693.353 | 1.620 |
| 2021 | 18 | 7 | 0,000 | 213,113 | 0 | 590 |
| 2020 | 18 | 18 | 199,585 | 292,681 | 15.852.660 | 1.230 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Tür: Vakıf
Şehir: ANKARA
Kuruluş: 18.12.1999
Rektör: SERTAÇ HAMİ BAŞEREN