Başarı Sıralamaları
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Mühendislik Fakültesi · İZMİR
Puan Türü
SAY
2025 YILI YERLEŞTİRME
—
Taban Puan
—
Başarı Sıralaması
5
Kontenjan
2
Yerleşen
2020→2025 taban puan değişimi:
-3,15 puan
Sıralama değişimi:
+2.397.827 sıra (iyileşme)
Yıllara Göre Taban Puan & Başarı Sıralaması
Yıllara Göre Detaylı İstatistik
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Max Puan | Sıralama | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 2 | — | — | — | — |
| 2024 | 9 | — | 291,040 | 314,649 | 296.543 | — |
| 2023 | 9 | — | 308,911 | 351,394 | 295.769 | 510 |
| 2022 | 6 | 6 | 354,828 | 359,269 | 167.652 | 580 |
| 2021 | 6 | 6 | 275,093 | 280,331 | 2.170.710 | 520 |
| 2020 | 4 | 4 | 294,188 | 312,126 | 2.694.370 | 380 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Tür: Vakıf
Şehir: İZMİR
Kuruluş: 14.04.2001
Rektör: MEHMET CEMALİ DİNÇER