Başarı Sıralamaları
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Endüstriyel Tasarım (Ücretli)
Sanat ve Tasarım Fakültesi · İZMİR
Puan Türü
SAY
2025 YILI YERLEŞTİRME
—
Taban Puan
—
Başarı Sıralaması
15
Kontenjan
14
Yerleşen
2020→2025 taban puan değişimi:
+17,54 puan
Sıralama değişimi:
+4.461.337 sıra (iyileşme)
Yıllara Göre Taban Puan & Başarı Sıralaması
Yıllara Göre Detaylı İstatistik
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Max Puan | Sıralama | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 14 | — | — | — | — |
| 2024 | 16 | — | 254,254 | 275,905 | 495.943 | — |
| 2023 | 14 | — | 277,309 | 303,986 | 428.978 | 740 |
| 2022 | 10 | 10 | 279,975 | 289,658 | 364.018 | 1.450 |
| 2021 | 7 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 300 |
| 2020 | 8 | 8 | 236,711 | 247,088 | 4.957.280 | 660 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Tür: Vakıf
Şehir: İZMİR
Kuruluş: 14.04.2001
Rektör: MEHMET CEMALİ DİNÇER