Başarı Sıralamaları
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Mühendislik Fakültesi · İSTANBUL
Puan Türü
SAY
2025 YILI YERLEŞTİRME
—
Taban Puan
—
Başarı Sıralaması
25
Kontenjan
19
Yerleşen
2020→2025 taban puan değişimi:
-28,90 puan
Sıralama değişimi:
+1.375.913 sıra (iyileşme)
Yıllara Göre Taban Puan & Başarı Sıralaması
Yıllara Göre Detaylı İstatistik
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Max Puan | Sıralama | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 19 | — | — | — | — |
| 2024 | 25 | — | 321,689 | 376,833 | 204.467 | — |
| 2023 | 23 | — | 386,720 | 424,615 | 127.996 | 2.960 |
| 2022 | 23 | 23 | 399,703 | 421,796 | 106.393 | 5.030 |
| 2021 | 23 | 23 | 309,982 | 343,316 | 1.462.040 | 2.970 |
| 2020 | 22 | 22 | 350,587 | 385,367 | 1.580.380 | 2.290 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tür: Vakıf
Şehir: İSTANBUL
Kuruluş: 7.06.1996
Rektör: CANAN AYKUT BİNGÖL