Başarı Sıralamaları
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
Eğitim Fakültesi · KKTC-GİRNE
Puan Türü
SÖZ
2025 YILI YERLEŞTİRME
—
Taban Puan
—
Başarı Sıralaması
15
Kontenjan
2
Yerleşen
2020→2025 taban puan değişimi:
-6,22 puan
Sıralama değişimi:
+822.669 sıra (iyileşme)
Yıllara Göre Taban Puan & Başarı Sıralaması
Yıllara Göre Detaylı İstatistik
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Max Puan | Sıralama | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 2 | — | — | — | — |
| 2024 | 8 | — | 324,752 | 355,988 | 245.101 | — |
| 2023 | 8 | — | 342,689 | 361,530 | 133.396 | 1.080 |
| 2022 | 10 | 10 | 336,389 | 374,598 | 156.839 | 710 |
| 2021 | 17 | 17 | 306,727 | 337,560 | 954.180 | 1.300 |
| 2020 | 25 | 25 | 330,968 | 361,419 | 1.067.770 | 820 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Tür: KKTC
Şehir: KKTC-GİRNE