Başarı Sıralamaları
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
Eğitim Fakültesi · KKTC-GİRNE
Puan Türü
SÖZ
2025 YILI YERLEŞTİRME
—
Taban Puan
—
Başarı Sıralaması
12
Kontenjan
—
Yerleşen
2020→2025 taban puan değişimi:
+9,96 puan
Sıralama değişimi:
+1.098.562 sıra (iyileşme)
Yıllara Göre Taban Puan & Başarı Sıralaması
Yıllara Göre Detaylı İstatistik
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Max Puan | Sıralama | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 0 | — | — | — | — |
| 2024 | 12 | — | 332,653 | 332,653 | 207.748 | — |
| 2023 | 12 | — | 0,000 | 314,483 | 0 | 120 |
| 2022 | 10 | 1 | 308,749 | 308,749 | 2.957.650 | 90 |
| 2021 | 13 | 3 | 0,000 | 260,223 | 0 | 100 |
| 2020 | 13 | 1 | 322,697 | 322,697 | 1.306.310 | 70 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Tür: KKTC
Şehir: KKTC-GİRNE